| № | Наименование материала (изделия) / Вид работ | Количество | Стоимость выполненной работы, руб. |
| Контроль прочности бетона (раствора) разрушающими методами |
| 010 | Определение прочности раствора на сжатие методом разрушения контрольных образцов размером 7х7х7см | 1 куб. | 365 |
| 020 | Определение прочности бетона на сжатие методом разрушения контрольных образцов размером 10х10х10 см | 1 куб. | 365 |
| 021 | Определение прочности бетона на сжатие методом разрушения образцов отобранных из конструкции высотой 10 см (керн) | 1 образец | 900 |
| 030 | Определение прочности бетона на сжатие методом разрушения контрольных образцов размером15х15х15 см | 1 куб. | 495 |
| 040 | Определение прочности бетона на сжатие методом разрушения контрольных образцов размером 20х20х20 см | 1 куб. | 500 |
| 050 | Изготовление контрольных образцов бетона из бетонной смеси, поставленной в лабораторию Заказчиком | 1 куб. | 200 |
| 051 | Изготовление растворной смеси | 1 шт | 1300 |
| 060 | Определение прочности бетона(раствора) на сжатие ускоренным методом (с термообработкой) | 1 куб. | 1200 |
| 070 | Хранение образцов в нормальных условиях (температура +20°С±2°С влажность 95%±5%) в течении 28 суток | не ограничено | бесплатно |
| Контроль прочности бетона неразрушающими методами |
| 080 | Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и железобетонных конструкциях методом ударного импульса (ИПС МГ-4) | 1 участок | 395 |
| 081 | Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и железобетонных конструкциях неразрушающими методами с использованием термофена (при t≤-10°C) | 1 участок | 450 |
| 082 | Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и железобетонных конструкциях (ОНИКС) | 1 участок | 395 |
| 090 | Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и железобетонных конструкциях методом пластической деформации (эталонный молоток Кашкарова) | 1 участок | 395 |
| 110 | Бетоны. Определение прочности бетона на сжатие в бетонных и железобетонных конструкциях методом отрыва со скалыванием (ПОС-50МГ4 «СКОЛ») | 1 участок | 3100 |
| 120 | Определение прочности бетона ультразвуковым методом с использованием прибора Пульсар 1.1 | 1 участок | 800 |
|
|
| Другие виды испытаний бетона и раствора |
| 130 | Определение плотности бетонной смеси (строительного раствора) | 1 измерение | 1000 |
| 140 | Определение температуры бетона (раствора) | 1 измерение | 55 |
| 150 | Определение водонепроницаемости бетона (раствора) испытанием образцов | 1 испытание | 3000 |
| 160 | Изготовление контрольных образцов для определения водонепроницаемости бетона | 1 образец | 200 |
| 161 | Определение изначального состава бетонной и растворной смеси | 1 испытание | 3000 |
| 170 | Определение подвижности бетонной и растворной смеси | 1 испытание | 400 |
| 171 | Определение водоудерживающей способности строительных растворов | 1 испытание | 1455 |
| 180 | Отбор образцов бетона из тела конструкции методом высверливания керна с использованием установки алмазного бурения | керн 10 см | 3000 |
| 181 | Выравнивание (торцевание) сторон керна | Одна сторона | 125 |
| 190 | Определение прочности мелкозернистого бетона на сжатие, взятого из конструкции (методом выпиливания с помощью абразивных инструментов и методом выбуривания с помощью установки алмазного бурения) | 1 проба | 1840 |
| 200 | Подбор состава бетона (раствора) без учета стоимости испытания цемента и инертных материалов | 1 состав | 4050 |
| 201 | Выпиливание образца (куб. 7х7х7 см) из тела конструкции (изделия) | 1 образец | 300 |
| 210 | Выпиливание образца (куб. 10х10х10 см) из тела конструкции (изделия) | 1 образец | 1000 |
| 211 | Морозостойкость | 35 циклов | 3300 |
| 220 | 50 циклов | 3755 |
| 221 | 75 циклов | 4255 |
| 223 | 100 циклов | 5255 |
| 224 | 150 циклов | 7655 |
| 225 | 200 циклов | 10000 |
| 226 | 250 циклов | 12500 |
| 227 | 300 циклов | 15000 |
| 228 | Испытание образца бетона на истираемость | 1 испытание | 1530 |
| 230 | Определение прочности раствора на сжатие, выполненного из ПЦС (после 28-суточного нормального хранения), включая стоимость изготовления образцов | 1 испытание | 2400 |
| 240 | Определение прочности раствора на сжатие, выполненного из ПЦС (после ТВО), включая стоимость изготовления образцов | 1 испытание | 2455 |
|
|
| Сталь арматурная |
| 250 | Испытание образцов арматурной стали на разрыв, относительное удлинение, изгиб | 1 испытание | 4255 |
| 260 | Определение диаметра и месторасположения арматуры в железобетонных конструкциях с использ. ИПА-МГ 4.01 | 1 испытание | 355 |
| 261 | Подготовка арматурных образцов к испытаниям | 1 образец | 1000 |
| 270 | Определение армирования кирпичной кладки с использованием ИПА-МГ 4.01 | Цена договорная |
| 280 | Испытание сварочных образцов(арматурных соединений) | 1 образец | 4255 |
| 281 | Взвешивание 1м арматуры | 1 испытание | 705 |
| Кирпич и камни керамические (силикатные) |
| 290 | Определение предела прочности при сжатии и изгибе | 1 партия | 3000 |
| 291 | Определение водопоглощения кирпича | 1 партия | 1000 |
| 292 | Определение предела прочности при сжатии и изгибе камня керамического типа «Porikam» | 1 партия | 4500 |
|
|
| Камни бетонные (блоки) стеновые |
| 300 | Испытание прочности на сжатие | 1 испытание | 2700 |
| 310 | Испытание на плотность | 1 испытание | 805 |
| Теплоизоляционные материалы |
| 320 | Линейные размеры | 1 испытание | 610 |
| 330 | Правильность геометрической формы | 1 испытание | 555 |
| 340 | Определение плотности | 1 испытание | 1000 |
| 350 | Определение влажности | 1 испытание | 1000 |
| 360 | Определение водопоглощения | 1 испытание | 1350 |
| 370 | Линейная термическая усадка | 1 испытание | 900 |
| 380 | Теплопроводность | 1 испытание | 2100 |
| Испытание цемента |
| 390 | Определение сроков схватывания, нормальной густоты цементного теста (в/ц) и класса прочности (марки) | 1 проба | 3000 |
| Испытание ПГС, песка, щебня(гравия) |
| 400 | Испытание ПГС (песчано-гравийная смесь) | 1 проба | 2850 |
| 401 | Испытание ПГС на илистость | 1 проба | 1000 |
| 402 | Определение зернового состава ПГС (щебня, песка) | 1 проба | 2000 |
| 410 | Испытание песка | 1 проба | 2750 |
| 420 | Испытание гравия (щебня, керамзита), ЩПГС | 1 проба | 3000 |
| 421 | Определение марки по дробимости (гравия) щебня | 1 проба | 1780 |
| 422 | Определение объемного веса (насыпная плотность) | 1 проба | 1350 |
| 423 | Отбор пробы ПГС (щебня, песка) | 1 проба | 1250 |
| 424 | Испытание на влажность | 1 проба | 1000 |
|
|
| Испытание грунта |
| 430 | Определение коэффициента уплотнения грунта с помощью приборов ДПУ, СПГ( не менее трех участков за выезд) | 1 участок | 855 |
| 431 | Анализ свойств грунта (определение влажности, плотности, границы текучести и раскатывания) | 1 проба | 5000 |
| 432 | Определение максимального стандартного уплотнения грунта | 1 проба | 4050 |
| 433 | Определение коэффициента уплотнения при отборе образцов с помощью пробоотборника | 1 проба | 855 |
| 434 | Определение плотности грунта (ПГС, песок) | 1 проба | 855 |
| 435 | Испытание грунта на влажность | 1 проба | 1000 |
| 436 | Отбор пробы грунта (пробоотборник) | 1 проба | 1250 |
|
|
| Испытание асфальтобетона |
| 440 | Испытание асфальтобетонной смеси: определение средней плотности, водонасыщения, водостойкости, предела прочности при сжатии при температуре 50°С, 20°С | 1 проба | 13000 |
| 441 | Определение предела прочности при сжатии образцов асфальтобетонной смеси при температуре 0°С | 1 проба | 2000 |
| 442 | Определение зернового (фракционного) состава асфальтобетонной смеси | 1 проба | 7500 |
| 444 | Определение сдвигоустойчивости по сцеплению при температуре 50°С | 1 проба | 1800 |
| 450 | Испытание минеральных добавок на пригодность для использования в асфальтобетонных смесях | 1 проба | 1700 |
| 460 | Испытание битума | 1 проба | 4700 |
| 470 | Подбор состава асфальтобетона без учета стоимости испытания ингредиентов | 1 состав | 8900 |
| 471 | Отбор пробы асфальтобетона (1слой) | 1 проба | 3000 |
| 472 | Испытание асфальтобетона на водонасыщение | 1 проба | 3100 |
| 473 | Испытание асфальтобетона на плотность | 1 проба | 2350 |
| 474 | Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона | 1 проба | 1850 |
| 475 | Испытание асфальтобетона: плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения | 1 проба | 7300 |
| 476 | Разделение слоев асфальтобетона | 1 проба | 1500 |
|
|
| Испытание тротуарной плитки |
| 480 | Определение прочности | 1 партия | 3000 |
| 481 | Определение плотности тротуарной плитки | 1 партия | 860 |
| 500 | Определение водопоглощения | 1 партия | 1500 |
| Прочие услуги |
| 510 | Испытание анкеров (дюбелей, арматуры и т.д.) на вырыв из конструкции | 4350 |
| 511 | Определение влажности пиломатериалов | 1500 |
| 512 | Описание дефектов пиломатериалов | 2000 |
| 520 | Разработка рекомендаций (технологического регламента) по исправлению различных дефектов | Цена договорная от 5000 рублей и выше |
| 530 | Консультация специалиста с выездом на объект | Цена договорная от 2000 рублей и выше |
| 540 | Контроль качества строительно-монтажных работ (СМР) | Цена договорная |
| 550 | Обследование и проектирование | Цена договорная |
| 551 | Обследование индивидуальных жилых домов (общей площадью до 300м2), квартир после перепланировки для узаконения | От 20000,00 |
| 552 | Обследование индивидуальных жилых домов (общей площадью до 300м2) для признания дома непригодным для проживания (аварийным) | От 20000,00 |
| 553 | Обследование индивидуальных гаражных построек для узаконения | От 10000,00 |
| 554 | Определение защитного слоя бетона | 1 участок | 1000 |
| 555 | Определение глубины трещины в бетоне ультразвуковым методом с использованием прибора Пульсар 1.1 | Цена договорная |
| 560 | Калибровка (построение градуировочной зависимости, определение переводных коэффициентов) приборов неразрушающего контроля прочности бетона на сжатие – ИПС, ОНИКС, Пульсар и приборы других производителей | 1 калибровка | 8350 |
| 561 | Повторная выдача (дубликатов) протоколов, извещений и др. документов взамен утерянных, а также выдача копий результатов испытаний, заверенных директором ООО «Белит КПД» | 1 страница | 45 |
| 562 | Тарировка домкрата | 1 испытание | 4300 |
|
|
| Стоимость выезда к заказчику |
| 570 | В пределах города ( в расчёте на один объект) | 600 |
| 580 | За пределами города до 50 км ( в расчёте на один объект) | 1185 |
| 590 | Свыше 50 км ( в расчёте на один объект) | 15 рублей/км |